Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonorejokulon, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 1,18% 3 0,44% 5 0,74%
2 2 s/d 4 Tahun 20 2,95% 11 1,62% 9 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 40 5,89% 20 2,95% 20 2,95%
4 10 s/d 14 Tahun 63 9,28% 31 4,57% 32 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 49 7,22% 28 4,12% 21 3,09%
6 20 s/d 24 Tahun 65 9,57% 27 3,98% 38 5,60%
7 25 s/d 29 Tahun 62 9,13% 33 4,86% 29 4,27%
8 30 s/d 34 Tahun 33 4,86% 15 2,21% 18 2,65%
9 35 s/d 39 Tahun 49 7,22% 24 3,53% 25 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 49 7,22% 22 3,24% 27 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 54 7,95% 25 3,68% 29 4,27%
12 50 s/d 54 Tahun 40 5,89% 17 2,50% 23 3,39%
13 55 s/d 59 Tahun 41 6,04% 24 3,53% 17 2,50%
14 60 s/d 64 Tahun 35 5,15% 15 2,21% 20 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 29 4,27% 15 2,21% 14 2,06%
16 70 s/d 74 Tahun 17 2,50% 9 1,33% 8 1,18%
17 75 s/d 79 Tahun 5 0,74% 1 0,15% 4 0,59%
18 80 s/d 89 Tahun 16 2,36% 8 1,18% 8 1,18%
19 90 s/d 99 Tahun 4 0,59% 3 0,44% 1 0,15%
20 100 s/d 9999 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 679 100,00% 331 48,75% 348 51,25%

Diperbarui pada : 26 Januari 2026